Alle Angaben netto in Euro, zzgl. MwSt. Wochen- und Langzeitmiete: ermäßigter Preis je Miettag.
| Kategorie | Tagesmiete ab (€ / Tag netto) |
Wochenmiete ab (€ / Tag netto) |
Langzeitmiete ab (€ / Tag netto) |
|---|---|---|---|
| Anhänger-Arbeitsbühne ab 13m | ca. 139 € | ca. 129 € | ca. 109 € |
| LKW-Arbeitsbühne bis 3.5 t ab 16m | ca. 209 € | ca. 189 € | ca. 169 € |
| LKW-Arbeitsbühne über 3.5 t ab 30m | ca. 469 € | ca. 429 € | ca. 379 € |
| Scheren-Arbeitsbühne (elektro) | ca. 69 € | ca. 49 € | ca. 39 € |
| Scheren-Arbeitsbühne (geländegängig) | ca. 129 € | ca. 99 € | ca. 79 € |
| Teleskop-Arbeitsbühne | ca. 199 € | ca. 149 € | ca. 129 € |
| Gelenkteleskop-Arbeitsbühne | ca. 169 € | ca. 129 € | ca. 109 € |
| Raupen-Arbeitsbühne | ca. 179 € | ca. 139 € | ca. 119 € |
| Teleskop-Stapler Starr | ca. 169 € | ca. 139 € | ca. 129 € |
| Teleskop-Stapler Roto | ca. 319 € | ca. 299 € | ca. 259 € |
| Front-Stapler (elektro) | ca. 149 € | ca. 119 € | ca. 89 € |
| Front-Stapler (Verbrenner) | ca. 139 € | ca. 99 € | ca. 79 € |
Neben den reinen Mietkosten sind auch etwaige Transportkosten sowie Kosten für die Reduzierung der Selbstbeteiligung zu berücksichtigen.
Die angegebenen Preise sind unverbindliche ca.-Preise und dienen der Orientierung. Je nach Auslastung, Mietdauer und Einsatzanforderungen können die tatsächlichen Mietpreise abweichen. Für jede Anfrage erstellen wir ein individuelles Preisangebot.